A progressão do projeto no Scrum, as histórias nos Sprints e as pequenas vitórias.
Imagine que, em seu Sprint Zero, você chegou ao Product Backlog apresentado na Tabela 6.1.
Tabela 6.1 – Product Backlog inicial do projeto GiftWizz
ID | História | Pontos |
1 | Como usuário, sempre que eu desejar presentear alguém, usando qualquer dispositivo, quero receber a melhor sugestão para agradar o presenteado. | |
2 | Como usuário, quero optar, a qualquer momento, por receber um cupom de desconto que me permita adquirir o presente que possa agradar o presenteado. | |
3 | Como usuário, sempre que eu receber um presente, usando qualquer dispositivo, quero ter a opção de dar uma nota, de forma anônima, ao presente recebido a fim de que as sugestões sejam melhoradas. | |
4 | Como usuário, quero optar, a qualquer momento, por receber informações de lojas reais ou virtuais que tenham o presente que possa agradar o presenteado. | |
5 | Como usuário, no momento de meu cadastro no sistema, quero optar por permitir (ou não) o acesso a meus dados em redes sociais (dados pessoais, lista de amigos, likes, posts), para gerar estatísticas que permitam que eu receba boas sugestões de presentes para meus amigos. | |
6 | Como usuário, quero optar por permitir ao sistema o direito de ele postar mensagens em meu lugar, a fim de divulgar o aplicativo. | |
7 | Como Giftwizz, em intervalos predeterminados, quero perguntar aos usuários qual presente recomendariam, a partir de uma lista, a um de seus amigos nas redes sociais. | |
8 | Como Giftwizz, a todo momento, quero descobrir relacionamentos em minha base de dados que permitam sugerir presentes. | |
9 | Como administrador, quero ter acesso às operações dos lojistas que me permitam saber quais cupons foram convertidos em compras, a fim de calcular o percentual dos donos do produto e gerar relatórios aos lojistas e donos do produto. | |
10 | Como lojista, a qualquer momento, quero ter acesso à lista de presentes sugeridas pelo GiftWizz para poder oferecer produtos ao sistema. | |
11 | Como lojista, quero receber relatórios do GiftWizz, exibindo as vezes em que meu produto foi sugerido e os cupons emitidos. | |
12 | Como lojista, devo dar acesso ao GiftWizz de maneira que o sistema saiba quais cupons foram convertidos em compras. | |
13 | Como lojista, apenas quando uma venda via cupom do GiftWizz for efetuada, quero gerar um pagamento ao mesmo para seguir me beneficiando do sistema. | |
14 | Como empresa, quero poder efetuar cadastro através de email no GiftWizz, para (como um usuário) poder receber sugestões de presentes para um funcionário. | |
15 | Como empresa, quero poder usar o GiftWizz, para receber sugestões de presentes para um grupo de funcionários. |
A descrição das histórias é bem genérica, mas tudo – do ponto de vista do desejo dos patrocinadores – foi incluído. Neste momento, é feita uma primeira pontuação de todas as histórias do Product Backlog, com o auxílio do Scrum Poker (como veremos no Capítulo 8, “Estimativas de tempo, esforço e investimento”) junto à equipe de desenvolvimento. Algumas dessas histórias serão levadas para o primeiro Sprint Backlog.
Note que as histórias já estão priorizadas de acordo com o valor que elas têm para o cliente final (sua identificação, ID, atual). A equipe, porém, irá perceber que antes de o sistema poder sugerir um presente a alguém, ele terá de obter dados sobre o presenteado (no caso, através de uma rede social) e que, assim, independentemente da priorização recebida, deverá trazer histórias consideradas de menor prioridade para a frente. Esse tipo de negociação é normal e é feita entre a equipe e o Product Owner, que tem o pleno poder de decisão e depois informará aos patrocinadores as mudanças e suas razões.
Veja o exemplo da história mais importante, a que define a razão de ser do sistema:
Como usuário, sempre que eu desejar presentear alguém, usando qualquer dispositivo, quero receber a melhor sugestão para agradar o presenteado.
Ela não pode acontecer, porém, sem que esta outra história seja concluída:
Como usuário, no momento de meu cadastro no sistema, quero optar por permitir (ou não) o acesso a meus dados em redes sociais (dados pessoais, lista de amigos, likes, posts), para gerar estatísticas que permitam que eu receba boas sugestões de presentes para meus amigos.
Neste caso, o Product Backlog atualizado reflete essa decisão, como mostra a Tabela 6.2.
Tabela 6.2 – Product Backlog atualizado do projeto GiftWizz (visão parcial)
ID | História | Pontos |
5 | Como usuário, no momento de meu cadastro no sistema, quero optar por permitir (ou não) o acesso a meus dados em redes sociais (dados pessoais, lista de amigos, likes, posts), para gerar estatísticas que permitam que eu receba boas sugestões de presentes para meus amigos. | |
1 | Como usuário, sempre que eu desejar presentear alguém, usando qualquer dispositivo, quero receber a melhor sugestão para agradar o presenteado. | |
2 | Como usuário, quero optar, a qualquer momento, por receber um cupom de desconto que me permita adquirir o presente que possa agradar o presenteado. | |
3 | Como usuário, sempre que eu receber um presente, usando qualquer dispositivo, quero ter a opção de dar uma nota, de forma anônima, ao presente recebido a fim de que as sugestões sejam melhoradas. | |
4 | Como usuário, quero optar, a qualquer momento, por receber informações de lojas reais ou virtuais que tenham o presente que possa agradar o presenteado. | |
6 | Como usuário, quero optar por permitir ao sistema o direito de ele postar mensagens em meu lugar, a fim de divulgar o aplicativo. | |
7 | Como sistema, em intervalos predeterminados, quero perguntar aos usuários qual presente recomendariam, a partir de uma lista, a um de seus amigos nas redes sociais. | |
… |
O identificador (ID) atribuído à história, porém, não muda. Assim fica mantido o registro da prioridade original estabelecida pelo Product Owner junto aos patrocinadores do projeto. A Figura 6.1 (que é uma parte da figura 4.2 que você viu no Capítulo 4, “Visão geral do Scrum”) ilustra as duas reuniões de planejamento do Sprint.
Figura 6.1 – Reuniões de planejamento do Sprint
Na primeira reunião, o Product Owner participa. Ele quer se certificar de que a equipe entendeu o que deve ser feito e que se compromete com as entregas do Sprint. Porém ele não diz como as histórias devem ser implementadas e nem quem deve fazer isso, muito menos detalha os passos para a execução de cada tarefa. Isso será feito sem a sua participação, apenas na reunião entre a equipe e o Scrummaster.
Na segunda reunião, aí, sim, as histórias serão detalhadas em uma série de notas adesivas e colocadas em um quadro KanBan (Figura 6.2). Os membros da equipe escolhem as histórias que realizarão (sempre trabalhando em pares) e o Scrummaster auxilia na solução de algum conflito eventual.
Figura 6.2 – Exemplo simples de um quadro KanBan online, criado com a ferramenta mural